
























| Te szkoły zakupiły pracownie tereminalowe w OEPD Sp. z o.o. | |||||
| Miejscowość | Szkoła | Adres | System operacyjny | Ilość użytkowników | Opis |
| Adamów | Gimnazjum w Adamowie | 21-412 Adamów ul. Szkolna 4A | MS-Windows Server 2008 | 18 | WS2008/18us LG-E |
| Bielsko-Biała | V Liceum Ogółnokształcące w Bielsku-Białej | 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 45 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2008/11us |
| Bogatynia | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni | 59-920 Bogatynia Pl. Bohaterów Warszawy 1 | MS-Windows MultiPoint Server 2011 | 14 | WS MultiPoint Server / 14 us. LG-E |
| Boguszów-Gorce | Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach | 58-370 Boguszów-Gorce ul. Waryńskiego 10 | MS-Windows MultiPoint Server 2011 | 14 | WS MultiPoint Server / 14 us. LG-E |
| Bolesławiec | Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu | 58-700 Bolesławiec ul. Jana Pawła II 38C | MS-Windows Server 2008 | 15 | WS2008/15u LG-E |
| Chorzów | Zespół Szkół Technicznych i Ogółnokształacących nr 1 im. Wojciecha Korfantego | 41-506 Chorzów ul. Sportowa 23 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2003/11us |
| Chorzów | Zespół Szkół Technicznych i Ogółnokształacących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie | 41-506 Chorzów ul. Sportowa 23 | Linux Ubuntu | 22 | Ubuntu/22us |
| Gliwice | Gimnazjum nr 10 im. Ignacego Jana Padrewskiego w Gliwicach | 44-100 Gliwice ul. Lipowa 29 | MS-Windows Multipoint Server 2011 | 16 | WS MultiPoint Server / 16 us. LG-D |
| Imielin | Gimnazjum w Imielinie | 41-407 Imielin ul. W.Sapety 8 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2003/11us |
| Jastrzębie Zdrój | Zespół Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzebiu Zdrój | 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2008/11u |
| Kielce | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach | 25-640 Kielce, ul. Jurajska 7 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2003/11us |
| Kobylnica | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczy Szkół w Kobylnicy | 76-251 Kobylnica ul. Główna 63 | MS-Windows Server 2008 | 65 | 5*WS 2008/65us LG-E |
| Koszalin | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie | 75-445 Koszalin ul. Wańkowicza 11 | MS-Windows Server 2008 | 11 | WS2008/11us LG-D |
| Kraków | Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie | 30-019 Kraków ul. Mazowiecka 70 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2008/11us |
| Kraków | Szkoła Podstawowa nr 100 w Krakowie | 31-855 Kraków os. Albertyńskie 36 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2008/11us |
| Kraków | Szkoła Podstawowa nr 101 w Krakowie | 31-832 Kraków os.Jagiellońskie 9 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2008/11us LG-D |
| Kraków | Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie | 31-722 Kraków ul. Na Wzgórzach 13a | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2008/11us |
| Legionowo | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie | 05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 47 | MS-Windows Server 2008. | 22 | WS2008/22us LG-E |
| Lisewo | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum w Lisewie | 86-230 Lisewo ul. Toruńska 16-17 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 16 | WS2008/16us |
| Lisewo | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Szkoła Podstawowa w Lisewie | 86-230 Lisewo ul. Toruńska 16-17 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2008/11us |
| Lublin | Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie | 20-101 Lublin ul. Dolna Panny Marii 65 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 6 | WS2008/6us LG-E |
| Lublin | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie | 20-047 Lublin ul. Zuchów 1 | WinSrv | 4 | 4 LG-E |
| Mikołów | I Liceum Ogólnokszałcące im. Karola Miarki w Mikołowie | 43-130 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 25 | 2*MOLP WinSrv CAL 2008 | 18 | WS2008/18us |
| Myszków | Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie | 42-300 Myszków ul. 11 Listopada 9 | MS-Windows MultiPoint Server 2011 | 11 | WMPS2011/11us |
| Otfinów | Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie | 33-250 Otfinów 58 | MS-Windows MultiPoint Server AE 2010 | 27 | WMPS2010/27us |
| Płock | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku | 09-400 Płock ul. Szymona Kossobudzkiego 7 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2003/11us |
| Rawicz | Gimnazjum w Sierakowie im. A.O. Przyjma-Przyjemski w Rawiczu | 63-900 Rawicz ul. Przyjemskiego 35 | MS-Windows MultiPoint Server 2010 | 11 | WMPS2010/11us |
| Świbie | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świbiu | 44-187 Świbie ul. Szkolna 2 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2003/11us |
| Świętochłowice | Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach | 41-605 Świętochłowice ul. Dr. Antoniego Bukowgo 23 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2008/11us LG-D |
| Tychy | Szkoła Podstawowa nr 3, im. Jana Kochanowskiego w Tychach | 43-100 Tychy ul. Wojska Polskiego 10 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 25 | WS2008/25us LG-D |
| Tychy | Szkoła Podstawowa nr 10, im. Gustawa Morcinka w Tychach | 43-100 Tychy ul. Borowa 123 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 25 | WS2008/25us LG-D |
| Tychy | Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach | 43-100 Tychy ul. Begonii 5 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 25 | WS2008/25us LG-D |
| Tychy | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach | 43-100 Tychy ul. Fitelberga 8 | MS-Windows Multi Point Server AE 2010 | 25 | Windows Multi Point Server 2010 / 25us / LG-D |
| Węgliniec | Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu | 59-940 Węgliniec ul. Kościuszki 2 | Linux Ubuntu | 10 |
Linux Ubuntu 10us/ LG-D |
| Wielbark |
Zespół Szkół, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielbarku |
12-160 Wielbark ul. Kopernika 10 | MS-Windows Server 2008 R2 | 17 | WS2008 R2/17us LG-E |
| Wielowieś | Zespół Szkolno-Pedagogiczny w Wielowsi | 44-187 Wielowieś ul. Zamkowa 24 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 11 | WS2003/11us |
| Włocławek | Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku | 87-100 Włocławek ul. Toruńska 77/83 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 6 | WS203/6us |
| Wyry | Zespół Szkół w Wyrach | 43-175, Wyry ul. Puszkina 10 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 4 | WS2008/4us |
| Zawonia | Zespół Szkół w Zawonii | 55-106 Zawonia ul.Szkolna 26 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 20 | ----/20us |
| Żabno | Szkoła Podstawowa w Żabnie | 33-240 Żabno ul. Jagiełły 18 | MOLP WinSrv CAL 2008 | 27 | WS2003/27us |
